Esta partida comprende los gastos en participación ciudadana. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/924-01/2017/functional/G | 15,56% | 215.331 € |
/presupuestos/partidas/924-02/2017/functional/G | 12,25% | 169.551 € |
/presupuestos/partidas/924-03/2017/functional/G | 70,36% | 973.782 € |
/presupuestos/partidas/924-04/2017/functional/G | 1,45% | 20.000 € |
/presupuestos/partidas/924-05/2017/functional/G | 0,38% | 5.250 € |
No hay distribución asociada a esta partida.