Esta partida comprende los gastos en información básica y estadística. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/923-01/2023/functional/G | 7,75% | 197.544 € |
| /presupuestos/partidas/923-11/2023/functional/G | 10,61% | 270.473 € |
| /presupuestos/partidas/923-12/2023/functional/G | 10,59% | 270.000 € |
| /presupuestos/partidas/923-13/2023/functional/G | 11,55% | 294.404 € |
| /presupuestos/partidas/923-14/2023/functional/G | 59,49% | 1,52 M€ |
| Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 100,00% | 2,55 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.