Informació bàsica i estadística.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/923-01/2023/functional/G | 7,75% | 197.544 € |
/presupuestos/partidas/923-11/2023/functional/G | 10,61% | 270.473 € |
/presupuestos/partidas/923-12/2023/functional/G | 10,59% | 270.000 € |
/presupuestos/partidas/923-13/2023/functional/G | 11,55% | 294.404 € |
/presupuestos/partidas/923-14/2023/functional/G | 59,49% | 1,52 M€ |
Gestió del padró municipal d'habitants | 100,00% | 2,55 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.