Esta partida comprende los gastos en información básica y estadística. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/923-01/2021/functional/G | 8,24% | 183.024 € |
/presupuestos/partidas/923-11/2021/functional/G | 9,44% | 209.749 € |
/presupuestos/partidas/923-12/2021/functional/G | 5,85% | 130.000 € |
/presupuestos/partidas/923-13/2021/functional/G | 12,40% | 275.476 € |
/presupuestos/partidas/923-14/2021/functional/G | 64,08% | 1,42 M€ |
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 100,00% | 2,22 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.