Informació bàsica i estadística.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/923-01/2021/functional/G | 8,24% | 183.024 € |
/presupuestos/partidas/923-11/2021/functional/G | 9,44% | 209.749 € |
/presupuestos/partidas/923-12/2021/functional/G | 5,85% | 130.000 € |
/presupuestos/partidas/923-13/2021/functional/G | 12,40% | 275.476 € |
/presupuestos/partidas/923-14/2021/functional/G | 64,08% | 1,42 M€ |
Gestió del padró municipal d'habitants | 100,00% | 2,22 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.