Esta partida comprende los gastos en información básica y estadística. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/923-01/2019/functional/G | 23,00% | 179.963 € |
/presupuestos/partidas/923-11/2019/functional/G | 20,72% | 162.150 € |
/presupuestos/partidas/923-12/2019/functional/G | 16,61% | 130.000 € |
/presupuestos/partidas/923-13/2019/functional/G | 39,67% | 310.501 € |
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 100,00% | 782.614 € |
No hay distribución asociada a esta partida.