Informació bàsica i estadística.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/923-01/2019/functional/G | 23,00% | 179.963 € |
/presupuestos/partidas/923-11/2019/functional/G | 20,72% | 162.150 € |
/presupuestos/partidas/923-12/2019/functional/G | 16,61% | 130.000 € |
/presupuestos/partidas/923-13/2019/functional/G | 39,67% | 310.501 € |
Gestió del padró municipal d'habitants | 100,00% | 782.614 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.