Esta partida comprende los gastos en información básica y estadística. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/923-01/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/923-11/2016/functional/G | 26,27% | 151.360 € |
| /presupuestos/partidas/923-12/2016/functional/G | 22,56% | 130.000 € |
| /presupuestos/partidas/923-13/2016/functional/G | 51,18% | 294.907 € |
| Gestión del Padrón Municipal de Habitantes | 100,00% | 576.267 € |
No hay distribución asociada a esta partida.