Informació bàsica i estadística.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/923-01/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/923-11/2016/functional/G | 26,27% | 151.360 € |
| /presupuestos/partidas/923-12/2016/functional/G | 22,56% | 130.000 € |
| /presupuestos/partidas/923-13/2016/functional/G | 51,18% | 294.907 € |
| Gestió del padró municipal d'habitants | 100,00% | 576.267 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.