Esta partida comprende los gastos en coordinación y organización institucional de las entidades locales. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/922-01/2014/functional/G | 60,23% | 3,65 M€ |
| /presupuestos/partidas/922-03/2014/functional/G | 3,70% | 224.150 € |
| /presupuestos/partidas/922-04/2014/functional/G | 29,79% | 1,81 M€ |
| /presupuestos/partidas/922-05/2014/functional/G | 4,23% | 256.890 € |
| /presupuestos/partidas/922-06/2014/functional/G | 2,05% | 124.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.