Esta partida comprende los gastos en administración general. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/920-01/2019/functional/G | 0,05% | 9.000 € |
/presupuestos/partidas/920-02/2019/functional/G | 8,13% | 1,37 M€ |
/presupuestos/partidas/920-03/2019/functional/G | 7,92% | 1,34 M€ |
/presupuestos/partidas/920-04/2019/functional/G | 5,84% | 986.322 € |
/presupuestos/partidas/920-05/2019/functional/G | 31,47% | 5,32 M€ |
/presupuestos/partidas/920-06/2019/functional/G | 0,60% | 101.557 € |
/presupuestos/partidas/920-07/2019/functional/G | 3,07% | 518.974 € |
/presupuestos/partidas/920-08/2019/functional/G | 20,55% | 3,47 M€ |
/presupuestos/partidas/920-09/2019/functional/G | 1,78% | 301.046 € |
/presupuestos/partidas/920-10/2019/functional/G | 9,23% | 1,56 M€ |
/presupuestos/partidas/920-11/2019/functional/G | 2,45% | 413.996 € |
/presupuestos/partidas/920-12/2019/functional/G | 5,75% | 971.034 € |
/presupuestos/partidas/920-13/2019/functional/G | 3,16% | 534.593 € |
No hay distribución asociada a esta partida.