Esta partida comprende los gastos en administración general. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/920-01/2017/functional/G | 0,05% | 7.000 € |
/presupuestos/partidas/920-02/2017/functional/G | 9,14% | 1,41 M€ |
/presupuestos/partidas/920-03/2017/functional/G | 6,88% | 1,06 M€ |
/presupuestos/partidas/920-04/2017/functional/G | 7,57% | 1,16 M€ |
/presupuestos/partidas/920-05/2017/functional/G | 34,61% | 5,32 M€ |
/presupuestos/partidas/920-06/2017/functional/G | 0,55% | 85.022 € |
/presupuestos/partidas/920-07/2017/functional/G | 2,18% | 335.360 € |
/presupuestos/partidas/920-08/2017/functional/G | 17,37% | 2,67 M€ |
/presupuestos/partidas/920-09/2017/functional/G | 0,93% | 143.369 € |
/presupuestos/partidas/920-10/2017/functional/G | 12,79% | 1,97 M€ |
/presupuestos/partidas/920-11/2017/functional/G | 1,98% | 304.583 € |
/presupuestos/partidas/920-12/2017/functional/G | 5,95% | 914.786 € |
No hay distribución asociada a esta partida.