Esta partida comprende los gastos en administración general. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/920-01/2016/functional/G | 0,05% | 7.000 € |
/presupuestos/partidas/920-02/2016/functional/G | 8,18% | 1,12 M€ |
/presupuestos/partidas/920-03/2016/functional/G | 7,26% | 991.932 € |
/presupuestos/partidas/920-04/2016/functional/G | 8,63% | 1,18 M€ |
/presupuestos/partidas/920-05/2016/functional/G | 34,90% | 4,77 M€ |
/presupuestos/partidas/920-06/2016/functional/G | 1,30% | 178.208 € |
/presupuestos/partidas/920-07/2016/functional/G | 2,30% | 313.566 € |
/presupuestos/partidas/920-08/2016/functional/G | 17,06% | 2,33 M€ |
/presupuestos/partidas/920-09/2016/functional/G | 1,38% | 188.240 € |
/presupuestos/partidas/920-10/2016/functional/G | 11,91% | 1,63 M€ |
/presupuestos/partidas/920-11/2016/functional/G | 2,24% | 305.348 € |
/presupuestos/partidas/920-12/2016/functional/G | 4,79% | 653.735 € |
No hay distribución asociada a esta partida.