Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 45,76% | 672.300 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 31,18% | 458.000 € |
Elements de transport | 20,42% | 300.000 € |
Mobiliari | 1,70% | 24.975 € |
Equips per a processos d'informació | 0,94% | 13.755 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.