Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 0,00% | 0 € |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 95,24% | 100.000 € |
| Elementos de transporte | 0,00% | 0 € |
| Mobiliario | 4,76% | 5.000 € |
| Equipos para procesos de información | 0,00% | 0 € |
| Proyectos complejos | 0,00% | 0 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.