Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 0,00% | 0 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 95,24% | 100.000 € |
Elements de transport | 0,00% | 0 € |
Mobiliari | 4,76% | 5.000 € |
Equips per a processos d'informació | 0,00% | 0 € |
Projectes complexos | 0,00% | 0 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.