Ingresos de esta naturaleza derivados de concesiones administrativas. Se incluirá el canon que, con carácter periódico, corresponda percibir de los concesionarios a los que la entidad local confíe la gestión de un servicio público, conservando su titularidad.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-07/2023/economic/I | 7,29% | 21.501 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2023/economic/I | 12,39% | 36.551 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2023/economic/I | 2,88% | 8.501 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2023/economic/I | 9,31% | 27.451 € |
/presupuestos/partidas/550-12/2023/economic/I | 68,13% | 201.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.