Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de concessions administratives. S'inclourà el cànon que, amb caràcter periòdic, correspongui percebre dels concessionaris als quals l'entitat local confiï la gestió d'un servei públic, conservant la seva titularitat.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-07/2023/economic/I | 7,29% | 21.501 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2023/economic/I | 12,39% | 36.551 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2023/economic/I | 2,88% | 8.501 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2023/economic/I | 9,31% | 27.451 € |
/presupuestos/partidas/550-12/2023/economic/I | 68,13% | 201.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.