Ingresos de esta naturaleza derivados de concesiones administrativas. Se incluirá el canon que, con carácter periódico, corresponda percibir de los concesionarios a los que la entidad local confíe la gestión de un servicio público, conservando su titularidad.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-05/2018/economic/I | 2,61% | 8.910 € |
/presupuestos/partidas/550-07/2018/economic/I | 6,27% | 21.393 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2018/economic/I | 27,54% | 93.952 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2018/economic/I | 2,39% | 8.165 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2018/economic/I | 8,79% | 30.000 € |
/presupuestos/partidas/550-11/2018/economic/I | 1,08% | 3.700 € |
/presupuestos/partidas/550-12/2018/economic/I | 51,30% | 175.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.