Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de concessions administratives. S'inclourà el cànon que, amb caràcter periòdic, correspongui percebre dels concessionaris als quals l'entitat local confiï la gestió d'un servei públic, conservant la seva titularitat.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-05/2018/economic/I | 2,61% | 8.910 € |
/presupuestos/partidas/550-07/2018/economic/I | 6,27% | 21.393 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2018/economic/I | 27,54% | 93.952 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2018/economic/I | 2,39% | 8.165 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2018/economic/I | 8,79% | 30.000 € |
/presupuestos/partidas/550-11/2018/economic/I | 1,08% | 3.700 € |
/presupuestos/partidas/550-12/2018/economic/I | 51,30% | 175.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.