Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de concessions administratives. S'inclourà el cànon que, amb caràcter periòdic, correspongui percebre dels concessionaris als quals l'entitat local confiï la gestió d'un servei públic, conservant la seva titularitat.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-05/2013/economic/I | 6,91% | 7.800 € |
/presupuestos/partidas/550-07/2013/economic/I | 19,13% | 21.600 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2013/economic/I | 32,34% | 36.515 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2013/economic/I | 7,35% | 8.300 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2013/economic/I | 34,27% | 38.700 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.