Ingresos de esta naturaleza derivados de concesiones administrativas. Se incluirá el canon que, con carácter periódico, corresponda percibir de los concesionarios a los que la entidad local confíe la gestión de un servicio público, conservando su titularidad.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/550-05/2013/economic/I | 6,91% | 7.800 € |
/presupuestos/partidas/550-07/2013/economic/I | 19,13% | 21.600 € |
/presupuestos/partidas/550-08/2013/economic/I | 32,34% | 36.515 € |
/presupuestos/partidas/550-09/2013/economic/I | 7,35% | 8.300 € |
/presupuestos/partidas/550-10/2013/economic/I | 34,27% | 38.700 € |
No hay distribución asociada a esta partida.