Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 4,07% | 810.000 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 58,90% | 11,72 M€ |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 3,40% | 675.810 € |
| /presupuestos/partidas/450-31/2025/economic/I | 0,60% | 119.221 € |
| /presupuestos/partidas/450-32/2025/economic/I | 1,85% | 367.669 € |
| /presupuestos/partidas/450-33/2025/economic/I | 9,44% | 1,88 M€ |
| /presupuestos/partidas/450-34/2025/economic/I | 4,44% | 882.891 € |
| /presupuestos/partidas/450-35/2025/economic/I | 13,48% | 2,68 M€ |
| /presupuestos/partidas/450-36/2025/economic/I | 0,88% | 175.205 € |
| /presupuestos/partidas/450-37/2025/economic/I | 0,22% | 43.306 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
| Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 2,73% | 542.234 € |
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,00% | 0 € |
No hay distribución asociada a esta partida.