Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 4,44% | 810.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 56,36% | 10,28 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 3,15% | 573.810 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2024/economic/I | 0,65% | 118.403 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2024/economic/I | 1,97% | 358.558 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2024/economic/I | 10,02% | 1,83 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2024/economic/I | 4,82% | 878.543 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2024/economic/I | 15,05% | 2,75 M€ |
/presupuestos/partidas/450-36/2024/economic/I | 0,99% | 180.943 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2024/economic/I | 0,29% | 52.176 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 2,27% | 413.131 € |
No hay distribución asociada a esta partida.