S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 4,45% | 740.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 56,52% | 9,4 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2023/economic/I | 1,82% | 302.810 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2023/economic/I | 0,56% | 92.360 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2023/economic/I | 2,33% | 387.406 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2023/economic/I | 9,79% | 1,63 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2023/economic/I | 5,55% | 922.240 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2023/economic/I | 15,38% | 2,56 M€ |
/presupuestos/partidas/450-36/2023/economic/I | 0,84% | 139.580 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2023/economic/I | 0,33% | 54.120 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2023/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2023/economic/I | 2,44% | 405.655 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.