Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 4,45% | 740.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 56,52% | 9,4 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,82% | 302.810 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2023/economic/I | 0,56% | 92.360 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2023/economic/I | 2,33% | 387.406 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2023/economic/I | 9,79% | 1,63 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2023/economic/I | 5,55% | 922.240 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2023/economic/I | 15,38% | 2,56 M€ |
/presupuestos/partidas/450-36/2023/economic/I | 0,84% | 139.580 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2023/economic/I | 0,33% | 54.120 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 2,44% | 405.655 € |
No hay distribución asociada a esta partida.