S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 6,12% | 740.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 51,41% | 6,22 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2022/economic/I | 1,58% | 190.900 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2022/economic/I | 0,63% | 76.270 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2022/economic/I | 3,25% | 393.470 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2022/economic/I | 12,33% | 1,49 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2022/economic/I | 7,85% | 949.975 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2022/economic/I | 11,58% | 1,4 M€ |
/presupuestos/partidas/450-36/2022/economic/I | 1,18% | 143.225 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2022/economic/I | 0,45% | 54.120 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2022/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2022/economic/I | 3,62% | 438.215 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.