Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 6,12% | 740.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 51,41% | 6,22 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,58% | 190.900 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2022/economic/I | 0,63% | 76.270 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2022/economic/I | 3,25% | 393.470 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2022/economic/I | 12,33% | 1,49 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2022/economic/I | 7,85% | 949.975 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2022/economic/I | 11,58% | 1,4 M€ |
/presupuestos/partidas/450-36/2022/economic/I | 1,18% | 143.225 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2022/economic/I | 0,45% | 54.120 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 3,62% | 438.215 € |
No hay distribución asociada a esta partida.