S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 7,17% | 745.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 58,02% | 6,03 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2020/economic/I | 0,29% | 30.000 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2020/economic/I | 1,03% | 106.935 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2020/economic/I | 3,81% | 395.800 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2020/economic/I | 15,10% | 1,57 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2020/economic/I | 8,46% | 879.000 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2020/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2020/economic/I | 1,63% | 168.955 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2020/economic/I | 0,25% | 25.500 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2020/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2020/economic/I | 4,25% | 441.080 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.