Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 7,17% | 745.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 58,02% | 6,03 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,29% | 30.000 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2020/economic/I | 1,03% | 106.935 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2020/economic/I | 3,81% | 395.800 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2020/economic/I | 15,10% | 1,57 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2020/economic/I | 8,46% | 879.000 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2020/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2020/economic/I | 1,63% | 168.955 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2020/economic/I | 0,25% | 25.500 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 4,25% | 441.080 € |
No hay distribución asociada a esta partida.