S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 7,72% | 745.000 € |
Altres transferències incondicionades | 62,07% | 5,99 M€ |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 54,35% | 5,25 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2017/economic/I | 0,27% | 26.100 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2017/economic/I | 0,93% | 89.847 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2017/economic/I | 4,03% | 389.032 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2017/economic/I | 13,80% | 1,33 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2017/economic/I | 8,64% | 833.623 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2017/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2017/economic/I | 1,61% | 155.869 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2017/economic/I | 0,25% | 24.065 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2017/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2017/economic/I | 7,69% | 742.656 € |
/presupuestos/partidas/450-80/2017/economic/I | 0,70% | 68.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.