Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 7,68% | 745.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 50,89% | 4,93 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,20% | 19.600 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2015/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2015/economic/I | 3,95% | 382.750 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2015/economic/I | 13,50% | 1,31 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2015/economic/I | 6,81% | 660.085 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2015/economic/I | 8,62% | 835.970 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2015/economic/I | 1,57% | 152.000 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2015/economic/I | 0,00% | 0 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 6,08% | 589.874 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,70% | 68.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.