S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'administració general de les CA | 7,44% | 745.000 € |
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 51,75% | 5,18 M€ |
/presupuestos/partidas/450-30/2014/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2014/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2014/economic/I | 3,91% | 391.600 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2014/economic/I | 10,66% | 1,07 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2014/economic/I | 8,72% | 873.450 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2014/economic/I | 8,35% | 835.970 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2014/economic/I | 2,48% | 248.605 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2014/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-50/2014/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-60/2014/economic/I | 6,70% | 671.302 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.