Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 7,44% | 745.000 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 51,75% | 5,18 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-31/2014/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/450-32/2014/economic/I | 3,91% | 391.600 € |
/presupuestos/partidas/450-33/2014/economic/I | 10,66% | 1,07 M€ |
/presupuestos/partidas/450-34/2014/economic/I | 8,72% | 873.450 € |
/presupuestos/partidas/450-35/2014/economic/I | 8,35% | 835.970 € |
/presupuestos/partidas/450-36/2014/economic/I | 2,48% | 248.605 € |
/presupuestos/partidas/450-37/2014/economic/I | 0,00% | 0 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 6,70% | 671.302 € |
No hay distribución asociada a esta partida.