S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'administració general de les CA | 10,57% | 745.000 € |
| Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. | 77,13% | 5,44 M€ |
| /presupuestos/partidas/450-35/2013/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/450-50/2013/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/450-60/2013/economic/I | 12,31% | 867.920 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.