Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 10,57% | 745.000 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 77,13% | 5,44 M€ |
| /presupuestos/partidas/450-35/2013/economic/I | 0,00% | 0 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 0 € |
| Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 12,31% | 867.920 € |
No hay distribución asociada a esta partida.