Esta partida comprende los gastos en comercio. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-12/2022/functional/G | 27,93% | 127.688 € |
/presupuestos/partidas/431-21/2022/functional/G | 35,13% | 160.593 € |
/presupuestos/partidas/431-22/2022/functional/G | 17,79% | 81.332 € |
/presupuestos/partidas/431-23/2022/functional/G | 0,22% | 1.000 € |
/presupuestos/partidas/431-31/2022/functional/G | 18,94% | 86.575 € |
Ferias | 27,93% | 127.688 € |
Mercados, Abastos y Lonjas | 53,13% | 242.925 € |
Comercio Ambulante | 18,94% | 86.575 € |
No hay distribución asociada a esta partida.