Aquesta partida comprèn les despeses en comerç. Si vols saber més sobre aquesta partida pots consultar la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-12/2020/functional/G | 31,91% | 136.140 € |
/presupuestos/partidas/431-21/2020/functional/G | 37,26% | 158.971 € |
/presupuestos/partidas/431-22/2020/functional/G | 19,69% | 84.017 € |
/presupuestos/partidas/431-23/2020/functional/G | 0,23% | 1.000 € |
/presupuestos/partidas/431-31/2020/functional/G | 10,91% | 46.547 € |
Fires | 31,91% | 136.140 € |
Mercats, places i llotges | 57,18% | 243.988 € |
Comerç ambulant | 10,91% | 46.547 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.