Esta partida comprende los gastos en comercio. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-12/2020/functional/G | 31,91% | 136.140 € |
/presupuestos/partidas/431-21/2020/functional/G | 37,26% | 158.971 € |
/presupuestos/partidas/431-22/2020/functional/G | 19,69% | 84.017 € |
/presupuestos/partidas/431-23/2020/functional/G | 0,23% | 1.000 € |
/presupuestos/partidas/431-31/2020/functional/G | 10,91% | 46.547 € |
Ferias | 31,91% | 136.140 € |
Mercados, Abastos y Lonjas | 57,18% | 243.988 € |
Comercio Ambulante | 10,91% | 46.547 € |
No hay distribución asociada a esta partida.