Aquesta partida comprèn les despeses en comerç. Si vols saber més sobre aquesta partida pots consultar la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-01/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/431-11/2016/functional/G | 26,75% | 173.417 € |
/presupuestos/partidas/431-21/2016/functional/G | 26,20% | 169.821 € |
/presupuestos/partidas/431-22/2016/functional/G | 12,70% | 82.332 € |
/presupuestos/partidas/431-23/2016/functional/G | 26,77% | 173.505 € |
/presupuestos/partidas/431-31/2016/functional/G | 7,58% | 49.162 € |
Fires | 26,75% | 173.417 € |
Mercats, places i llotges | 65,66% | 425.658 € |
Comerç ambulant | 7,58% | 49.162 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.