Esta partida comprende los gastos en comercio. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-01/2016/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/431-11/2016/functional/G | 26,75% | 173.417 € |
/presupuestos/partidas/431-21/2016/functional/G | 26,20% | 169.821 € |
/presupuestos/partidas/431-22/2016/functional/G | 12,70% | 82.332 € |
/presupuestos/partidas/431-23/2016/functional/G | 26,77% | 173.505 € |
/presupuestos/partidas/431-31/2016/functional/G | 7,58% | 49.162 € |
Ferias | 26,75% | 173.417 € |
Mercados, Abastos y Lonjas | 65,66% | 425.658 € |
Comercio Ambulante | 7,58% | 49.162 € |
No hay distribución asociada a esta partida.