Esta partida comprende los gastos en comercio. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-01/2015/functional/G | 39,10% | 446.568 € |
/presupuestos/partidas/431-02/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/431-03/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/431-04/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/431-05/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/431-11/2015/functional/G | 15,36% | 175.389 € |
/presupuestos/partidas/431-21/2015/functional/G | 14,70% | 167.841 € |
/presupuestos/partidas/431-22/2015/functional/G | 7,03% | 80.332 € |
/presupuestos/partidas/431-23/2015/functional/G | 18,78% | 214.531 € |
/presupuestos/partidas/431-31/2015/functional/G | 5,03% | 57.500 € |
Ferias | 15,36% | 175.389 € |
Mercados, Abastos y Lonjas | 40,51% | 462.704 € |
Comercio Ambulante | 5,03% | 57.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.