Aquesta partida comprèn les despeses en comerç. Si vols saber més sobre aquesta partida pots consultar la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-01/2014/functional/G | 41,54% | 469.211 € |
/presupuestos/partidas/431-02/2014/functional/G | 14,86% | 167.841 € |
/presupuestos/partidas/431-03/2014/functional/G | 7,11% | 80.332 € |
/presupuestos/partidas/431-04/2014/functional/G | 5,09% | 57.500 € |
/presupuestos/partidas/431-05/2014/functional/G | 27,38% | 309.264 € |
/presupuestos/partidas/431-07/2014/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/431-08/2014/functional/G | 4,02% | 45.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
2014 | Canvi any anterior | ||
---|---|---|---|
Ajuntament de Terrassa | 5,24 € | +8,71 % | |
Mitjana estatal | 4,64 € | +19,28 % | |
Mitjana autonòmica | 6,73 € | +30,17 % | |
Mitjana provincial | 5,34 € | +11,95 % |