Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 73,02% | 47,73 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,70% | 460.000 € |
De comunitats autònomes | 15,93% | 10,41 M€ |
D'entitats locals | 10,28% | 6,72 M€ |
D'empreses privades | 0,07% | 45.500 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 0 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.