Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 71,70% | 40,92 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 2,03% | 1,16 M€ |
De comunitats autònomes | 16,93% | 9,66 M€ |
D'entitats locals | 9,22% | 5,26 M€ |
D'empreses privades | 0,11% | 64.250 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,00% | 2.300 € |
De l'exterior | 0,00% | 0 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.