S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Indústria i energia | 15,74% | 2,45 M€ |
| Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 22,63% | 3,53 M€ |
| Transport públic | 40,51% | 6,31 M€ |
| Investigació, desenvolupament i innovació | 0,64% | 100.000 € |
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 20,48% | 3,19 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.