Recull els ingressos propis d'aquest article, no inclosos en els conceptes anteriors. Entre d'altres, es trobarien els ingressos esporàdicament rebuts per l'entitat local, procedents de deutes pressupostaris o extrapressupostàries, els ingressos derivats d'expedients de responsabilitat comptable.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/399-00/2025/economic/I | 58,09% | 299.229 € |
| /presupuestos/partidas/399-03/2025/economic/I | 21,91% | 112.864 € |
| /presupuestos/partidas/399-04/2025/economic/I | 9,71% | 50.000 € |
| /presupuestos/partidas/399-05/2025/economic/I | 0,00% | 0 € |
| /presupuestos/partidas/399-07/2025/economic/I | 7,77% | 40.000 € |
| /presupuestos/partidas/399-09/2025/economic/I | 2,52% | 13.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.