Ingressos derivats de les sancions imposades per accions o omissions degudament tipificades en la legislació vigent.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes per infraccions urbanístiques | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/391-03/2012/economic/I | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/391-10/2012/economic/I | 3,04% | 140.500 € |
/presupuestos/partidas/391-20/2012/economic/I | 92,85% | 4,29 M€ |
/presupuestos/partidas/391-90/2012/economic/I | 4,11% | 190.010 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.