Biblioteques i Arxius.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/332-01/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/332-02/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
/presupuestos/partidas/332-11/2015/functional/G | 80,10% | 2,07 M€ |
/presupuestos/partidas/332-21/2015/functional/G | 10,59% | 273.019 € |
/presupuestos/partidas/332-22/2015/functional/G | 9,31% | 240.117 € |
Biblioteques públiques | 80,10% | 2,07 M€ |
Arxius | 19,90% | 513.136 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.