Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 45,84% | 3,7 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 41,01% | 3,31 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,20% | 420.000 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 0 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 7,95% | 641.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.